Bomen in Westeraam
Vanaf 2002 zijn er woningen gebouwd in Westeraam. Dit is gefaseerd gebeurd. In 2018 het laatste deel van de wijk opgeleverd, In de periode 2002 - 2018 zijn er bomen aangeplant. De gemeente Overbetuwe heeft daar een lijst van gemaakt en die is tot 2018 bijgewerkt. Bijgaand vind je de lijst met bomen. De indeling bestaat uit de straat, de Nederlandse naam, de Latijnse naam. Door te scrollen, in het bestand, kun je bekijken welke bomen in jouw straat staan.
Straat | Nederlandse naam | Latijnse naam |
A 325 | Gewone Es | Fraxinus excelsior |
Aamsepad | Witte/Grijze Els | Alnus incana 4x |
Ambtman | Sierkers | Prunus Spire |
Ambtman | Sierkers | Prunus Spire |
Ambtman | Sierkers | Prunus Umineko |
Ambtman | Sierkers | Prunus Umineko |
Ambtman | Sierkers | Prunus Umineko |
Ambtshuislaan | Kersappel | Malus baccata Street Parade 2x |
Ambtshuislaan | Gewone Vogelkers | Prunus padus Albertii |
Ambtshuislaan | Gewone Vogelkers | Prunus padus Albertii |
Ambtshuislaan | Sierkers | Prunus Spire |
Ambtshuislaan | Sierkers | Prunus Umineko |
Apollo | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 3x |
Apollo | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 7x |
Apollo | Sierpeer | Pyrus calleryana Chanticleer |
Auditorium | Freemans Esdoorn | Acer freemanii Celzam 3x |
Auditorium | Haagbeuk | Carpinus betulus Fastigiata |
Auditorium | Haagbeuk | Carpinus betulus Fastigiata |
Auditorium | Haagbeuk | Carpinus betulus Fastigiata |
Auditorium | Haagbeuk | Carpinus betulus Frans Fontaine |
Auditorium | Haagbeuk | Carpinus betulus Frans Fontaine |
Auditorium | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 2x |
Auditorium | Zoete Kers | Prunus avium cv. |
Auditorium | Bijenboom | Tetradium daniellii 2x |
Aurelius | Sierkers | Prunus Umineko 7x |
Aureus | Roodbladige Esdoorn | Acer pseudoplatanus Atropurpureum |
Aureus | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 19x |
Aureus | Zomereik | Quercus robur |
Avondster | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 2x |
Avondster | Amberboom | Liquidambar styraciflua Paarl |
Avondster | Moeraseik | Quercus palustris 2x |
Avondster | Honingboom | Sophora japonica 8x |
Avondster | Koningslinde | Tilia europaea Pallida |
Avondster | Koningslinde | Tilia europaea Pallida |
Basilica | Plataan | Platanus acerifolia Tremonia 66x |
Bataaf | Sierappel | Malus Red Sentinal 3x |
Bataaf | Sierappel | Malus tschonoskii |
Bataaf | Sierkers | Prunus Umineko 4x |
Batavorum | Sierkers | Prunus Umineko 17x |
Batavorum | Sierpeer | Pyrus calleryana Chanticleer 8x |
Bies | Krenteboompje | Amelanchier arborea Robin Hill |
Bies | Kersappel | Malus baccata Street Parade |
Bies | Kersappel | Malus baccata Street Parade |
Bies | Sierkers | Prunus Umineko |
Boogschutter | Zuil Tulpenboom | Liriodendron tulipifera 6x |
Boogschutter | Zomerlinde | Tilia platyphyllos orebro 9x |
Brugwachter | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Brugwachter | Kersappel | Malus baccata Street Parade |
Brugwachter | Kersappel | Malus baccata Street Parade 9x |
Brugwachter | Sierkers | Prunus cv. |
Brugwachter | Gewone Vogelkers | Prunus padus Albertii 4x |
Brugwachter | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho |
Brugwachter | Sierkers | Prunus Umineko |
Brugwachter | Sierkers | Prunus Umineko |
Buurmeester | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon |
Buurmeester | Kersappel | Malus baccata Street Parade 7x |
Buurmeester | Gewone Vogelkers | Prunus padus Albertii 3x |
Buurmeester | Sierkers | Prunus Umineko 2x |
Buurmeester | Sierkers | Prunus Umineko 5x |
Ceintuurbaan | Zilverlinde | Tilia tomentosa Brabant |
Claudius | Sierkers | Prunus Umineko 5x |
Colosseum | Haagbeuk | Carpinus betulus Frans Fontaine 60 x |
Colosseum | Amberboom | Liquidambar styraciflua 3x |
Colosseum | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon |
Colosseum | Kersappel | Malus baccata Street Parade |
Cultusplein | Noorse Esdoorn roodbladig | Acer platanoides Crimson King |
Cultusplein | Sierkers | Prunus Mahogany Lustre 17 x |
Cultusplein | Sierkers | Prunus Spire 5x |
Dageraad | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Dageraad | Zuileik | Quercus robur Fastigiata koster 23 x |
Dageraad | Koningslinde | Tilia europaea Pallida |
Dageraad | Koningslinde | Tilia europaea Pallida3x |
Dauw | Haagbeuk | Carpinus betulus Frans Fontaine 31x |
Dauw | Appelboom | Malus domestica Lunterse Pippeling 2x |
Dauw | Notarisappel | Malus domestica Notarisappel 3x |
Dauw | Doyenne du Comice | Pyrus communis Doyenne du Comice 14x |
De Korte Helster | Gewone Es | Fraxinus excelsior 6x |
De Korte Helster | Christusdoorn | Gleditsia triacanthos |
De Korte Helster | Popelier | Populus |
De Korte Helster | Schietwilg | Salix alba 4x |
Denarius | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 15 x |
Dierenriem | Gewone Es | Fraxinus excelsior Eureka 2x |
Dierenriem | Zomerlinde | Tilia platyphyllos orebro 29 x |
Dierenriem | Iep | Ulmus |
Dijkstoellaan | Freemans Esdoorn | Acer freemanii Celzam 18 x |
Dijkwachter | Kersappel | Malus baccata Street Parade 2x |
Dijkwachter | Sierkers | Prunus Spire 3x |
Dijkwachter | Sierkers | Prunus Spire 3x |
Donar | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 13x |
Donar | Sierappel | Malus tschonoskii 3x |
Donar | Sierkers | Prunus Umineko |
Dupondius | Noorse Esdoorn | Acer platanoides Fairview |
Dupondius | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline |
Dupondius | Plataan | Platanus acerifolia 6x |
Dupondius | Plataan | Platanus acerifolia Tremonia 5x |
Dupondius | Plataan | Platanus x hispanica |
Dupondius | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho |
Dupondius | Sierkers | Prunus Umineko 18 x |
Egelskop | Krentenboompje | Amelanchier arborea Robin Hill 3x |
Egelskop | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Egelskop | Kersappel | Malus baccata Street Parade |
Egelskop | Kersappel | Malus baccata Street Parade 6x |
Egelskop | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii 2x |
Egelskop | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho |
Egelskop | Sierkers | Prunus Umineko 4x |
Floralaan | Freemans Esdoorn | Acer freemanii Celzam 15x |
Fonteinkruid | Krentenboompje | Amelanchier arborea Robin Hill 4x |
Fonteinkruid | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Fonteinkruid | Kersappel | Malus baccata Street Parade 6x |
Fonteinkruid | Sierkers | Prunus Umineko 8x |
Fortuna | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 20x |
Forum | Zuileik | Quercus robur Fastigiata koster 4x |
Gele Lis | Krentenboompje | Amelanchier arborea Robin Hill 4x |
Gele Lis | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Gele Lis | Kersappel | Malus baccata Street Parade 5x |
Gele Lis | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii |
Gele Lis | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho 4x |
Gele Lis | Sierkers | Prunus Umineko 5x |
Germaan | Zilverlinde | Tilia tomentosa Brabant 6x |
Grote Molenstraat | Amwrikaanse linde | Tilia americana |
Grote Molenstraat | Hollandse linde | Tilia x europaea Euchlora 3x |
Hadrianus | Plataan | Platanus acerifolia |
Hadrianus | Sierkers | Prunus avium Plena 4x |
Hoornblad | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Hoornblad | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii 6x |
Hoornblad | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho 2x |
Hoornblad | Sierkers | Prunus Umineko 3x |
Horizon | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Horizon | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Horizon | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 26x |
Horizon | Christusdoorn | Gleditsia triacanthos |
Horizon | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon |
Horizon | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon 2x |
Horizon | Moeraseik | Quercus palustris |
Horizon | Moeraseik | Quercus palustris Green Pillar |
Horizon | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Bessoniana |
Horizon | Honingboom | Sophora japonica 3x |
Horizon | Koningslinde | Tilia europaea Pallida |
Horizon | Koningslinde | Tilia europaea Pallida |
Horreum | Sierkers | Prunus Umineko 4x |
Ingeland | Kersappel | Malus baccata Street Parade |
Ingeland | Kersappel | Malus baccata Street Parade |
Ingeland | Kersappel | Malus baccata Street Parade 3x |
Ingeland | Sierkers | Prunus Spire |
Ingeland | Sierkers | Prunus Umineko |
Ingeland | Sierkers | Prunus Umineko |
Ingeland | Sierkers | Prunus Umineko 2x |
Julius Civilisplein | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline |
Julius Civilisplein | Amberboom | Liquidambar styraciflua 3x |
Julius Civilisplein | Sierappel | Malus tschonoskii 15x |
Julius Civilisplein | Zomereik | Quercus robur |
Juno | Rroodbladige Esdoorn | Acer pseudoplatanus Atropurpureum |
Juno | Gewone Es | Fraxinus excelsior |
Juno | Gewone Es | Fraxinus excelsior |
Juno | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 14x |
Juno | Sierkers | Prunus avium Plena |
Juno | Moseik | Quercus cerris |
Juno | Moseik | Quercus cerris |
Juno | Moseik | Quercus cerris |
Kalmoeslaan | Freemans Esdoorn | Acer freemanii Celzam 17x |
Kalmoeslaan | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Kantonnier | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Kantonnier | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Kantonnier | Kersappel | Malus baccata Street Parade 5x |
Kantonnier | Gewone Vogelkers | Prunus padus Albertii 7x |
Kantonnier | Sierkers | Prunus Umineko |
Kantonnier | Sierkers | Prunus Umineko 2x |
Keizerplein | Plataan | Platanus acerifolia 2x |
Keizerplein | Sierkers | Prunus avium Plena |
Keizerplein | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii |
Keizerplein | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho 5x |
Keizerplein | Winterlinde | Tilia cordata Bohlje |
Kikkerbeet | Krentenboompje | Amelanchier arborea Robin Hill 2x |
Kikkerbeet | Kersappel | Malus baccata Street Parade 2x |
Kikkerbeet | Plataan | Platanus acerifolia |
Kikkerbeet | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho 3x |
Kikkerbeet | Sierkers | Prunus Umineko 2x |
Krabbescheer | Krentenboompje | Amelanchier arborea Robin Hill 2x |
Krabbescheer | Plataan | Platanus acerifolia 2x |
Krabbescheer | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho 4x |
Krabbescheer | Sierkers | Prunus Umineko 2x |
Kreeft | Zilveresdoorn | Acer saccharinum |
Kreeft | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon 2x |
Kreeft | Zuil Tulpenboom | Liriodendron tulipifera |
Kreeft | Europeese Hopbeuk | Ostrya carpinifolia |
Kreeft | Europeese Hopbeuk | Ostrya carpinifolia |
Kreeft | Europeese Hopbeuk | Ostrya carpinifolia |
Kreeft | Europeese Hopbeuk | Ostrya carpinifolia |
Kreeft | Plataan | Platanus x hispanica Tremonia |
Kreeft | Chineese Mahonieboom | Toona sinensis 3x |
Kroos | Amerikaans Krentenboompje | Amelanchier lamarckii 2x |
Kroos | Plataan | Platanus acerifolia |
Kroos | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii |
Kroos | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho |
Landaspad | Noorse Esdoorn | Acer platanoides cv. 5x |
Landaspad | Canada Populier | Populus canadensis |
Landaspad | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus serrulata Kanzan 2x |
Landaspad | Schietwilg | Salix alba 12x |
Leeuw | Zilveresdoorn | Acer saccharinum |
Leeuw | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon |
Leeuw | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon |
Leeuw | Zuil Tulpenboom | Liriodendron tulipifera |
Leeuw | Europeese Hopbeuk | Ostrya carpinifolia |
Leeuw | Europeese Hopbeuk | Ostrya carpinifolia 2x |
Leeuw | Plataan | Platanus x hispanica Tremonia |
Leeuw | Plataan | Platanus x hispanica Tremonia 2x |
Leeuw | Chineese Mahonieboom | Toona sinensis 2x |
Legioen | Zilverlinde | Tilia tomentosa Brabant 3x |
Lentebries | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Lentebries | Moeraseik | Quercus palustris |
Lentebries | Honingboom | Sophora japonica 9x |
Limes | Gewone Esdoorn | Acer pseudoplatanus Rotterdam |
Limes | Sierkers | Prunus Umineko |
Limes | Zilverlinde | Tilia tomentosa Brabant 3x |
Lingegraaf | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Lingegraaf | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Lingegraaf | Kersappel | Malus baccata Street Parade 5x |
Lingegraaf | Gewone Vogelkers | Prunus padus Albertii |
Lingegraaf | Gewone Vogelkers | Prunus padus Albertii |
Lingegraaf | Sierkers / japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho |
Lingegraaf | Sierkers | Prunus Umineko 6x |
Lingestraat | Fruitboom | |
Lingestraat | Canada Populier | Populus canadensis 5x |
Lingestraat | Schietwilg | Salix alba |
Maagd | Zomerlinde | Tilia platyphyllos orebro 11x |
Maagd | Iep | Ulmus |
Maagd | Iep | Ulmus |
Mansio | Sierkers | Prunus Umineko 7x |
Mare Nostrum | Gewone Es | Fraxinus excelsior 3x |
Mare Nostrum | Eenbladige Es | Fraxinus excelsior Diversifolia 4x |
Mare Nostrum | Gewone Es | Fraxinus excelsior Westhofs Glorie |
Mare Nostrum | Sierkers | Prunus avium Plena |
Mare Nostrum | Moseik | Quercus cerris |
Mare Nostrum | Schietwilg | Salix alba |
Mare Nostrum | Treurwilg | Salix sepulcralis Chrysocoma |
Meiregen | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Meiregen | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 11x |
Meiregen | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon 13x |
Meiregen | Moeraseik | Quercus palustris 2x |
Meiregen | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Appalachia |
Meiregen | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Appalachia 2x |
Meiregen | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Bessoniana |
Meiregen | Schietwilg | Salix alba 2x |
Meiregen | Koningslinde | Tilia europaea Pallida 2x |
Morgenster | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 14x |
Morgenster | Amberboom | Liquidambar styraciflua 2x |
Morgenster | Amberboom | Liquidambar styraciflua Paarl |
Morgenster | Doyenne du Comice | Pyrus communis Doyenne du Comice 10x |
Morgenstond | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 6x |
Morgenstond | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon 2x |
Morgenstond | Moeraseik | Quercus palustris Green Pillar 2x |
Morgenstond | Koningslinde | Tilia europaea Pallida 3x |
Nieuwe Aamsestraat | Noorse Esdoorn | Acer platanoides Autumn Blaze 2x |
Nieuwe Aamsestraat | Gewone Es | Fraxinus excelsior 5x |
Nieuwe Aamsestraat | Zomereik | Quercus robur 43x |
Nieuwe Aamsestraat | Winterlinde | Tilia cordata Greenspire 3x |
Nieuwe Aamsestraat | Hollandse Linde | Tilia x europaea 3x |
Noorderlicht | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos f. inermis |
Noorderlicht | Amberboom | Liquidambar styraciflua Paarl 3x |
Noorderlicht | Moeraseik | Quercus palustris |
Noorderlicht | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Appalachia |
Noorderlicht | Honingboom | Sophora japonica 9x |
Ochtendgloren | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Ochtendgloren | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 23x |
Ochtendgloren | Moeraseik | Quercus palustris Green Pillar 2x |
Ochtendgloren | Kleinbladige Linde | Tilia cordata 2x |
Ochtendnevel | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 15x |
Ochtendnevel | Amberboom | Liquidambar styraciflua 3x |
Ochtendnevel | Appelboom | Malus domestica Lunterse Pippeling |
Ochtendnevel | Notarisappel | Malus domestica Notarisappel 17x |
Pijlkruid | Japanse Esdoorn | Acer rubrum Red Sunset 3x |
Pijlkruid | Krentenboompje | Amelanchier arborea Robin Hill 3x |
Pijlkruid | Zachte Es | Fraxinus pennsylvanica 3x |
Pijlkruid | Amberboom | Liquidambar styraciflua 5x |
Pijlkruid | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii 3x |
Pijlkruid | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho |
Pijlkruid | Sierkers | Prunus Umineko 3x |
Plinius | Sierkers | Prunus Umineko 6x |
Polderdistrict | Amberboom | Liquidambar styraciflua 3x |
Polderwerker | Kersappel | Malus baccata Street Parade 8x |
Polderwerker | Gewone Vogelkers | Prunus padus Albertii 3x |
Polderwerker | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho 2x |
Polderwerker | Sierkers | Prunus Umineko 5x |
Quadrans | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 8x |
Quadrans | Sierkers | Prunus Umineko |
Ram | Zomerlinde | Tilia platyphyllos orebro 11x |
Regenboog | Gewone Esdoorn | Acer pseudoplatanus |
Regenboog | Gewone Esdoorn | Acer pseudoplatanus 3x |
Regenboog | Gewone Esdoorn | Acer pseudoplatanus Rotterdam 113x |
Regenboog | Hartbladige Els | Alnus cordata 3x |
Regenboog | Haagbeuk | Carpinus betulus Frans Fontaine |
Regenboog | Haagbeuk | Carpinus betulus Frans Fontaine |
Regenboog | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Regenboog | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 3x |
Regenboog | Christusdoorn | Gleditsia triacanthos 2x |
Regenboog | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Sunburst 2x |
Regenboog | Amberboom | Liquidambar styraciflua 2x |
Regenboog | Amberboom | Liquidambar styraciflua 3x |
Regenboog | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon 3x |
Regenboog | Perzisch IJzerhout | Parrotia persica Vanessa 3x |
Regenboog | Moeraseik | Quercus palustris |
Regenboog | Zomereik | Quercus robur 6x |
Regenboog | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Appalachia |
Regenboog | Koningslinde | Tilia europaea Pallida |
Rentambt | Kersappel | Malus baccata Street Parade 4x |
Rentambt | Kersappel | Prunus |
Rentambt | Gewone Vogelkers | Prunus padus Albertii 3x |
Rentambt | Sierkers | Prunus Umineko 2x |
Riet | Krentenbompje | Amelanchier arborea Robin Hill 4x |
Riet | Amberboom | Liquidambar styraciflua 2x |
Riet | Kersappel | Malus baccata Street Parade 6x |
Riet | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho 2x |
Riet | Sierkers | Prunus Umineko 5x |
Rijksweg-Noord | Gewone Esdoorn | Acer pseudoplatanus 2x |
Rijksweg-Noord | Zwarte Els | Alnus glutinosa Laciniata |
Rijksweg-Noord | Grauwe Abeel | Populus canescens Limbricht 6x |
Rijksweg-Noord | Hollandse Linde | Tilia europaea cv. 16x |
Rivierpolder | Winterlinde | Tilia cordata Bohlje 13x |
Romein | Sierkers | Prunus Umineko 4x |
Schorpioen | Zomerlinde | Tilia platyphyllos orebro 5x |
Sneeuwjacht | Hartbladige Els | Alnus cordata 21x |
Sneeuwjacht | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea 2x |
Sneeuwjacht | Amberboom | Liquidambar styraciflua 2x |
Sneeuwjacht | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Appalachia 2x |
Sneeuwjacht | Schietwilg | Salix alba 7x |
Sneeuwvlok | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Sneeuwvlok | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 5x |
Sneeuwvlok | Sierkers | Prunus Ojochin 5x |
Sneeuwvlok | Moeraseik | Quercus palustris |
Sneeuwvlok | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Appalachia 5x |
Solidus | Rode Paardenkastanje | Aesculus carnea Briotii 3x |
Solidus | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 19x |
Stapelwolk | Zwarte Els | Alnus glutinosa Laciniata 8x |
Stapelwolk | Popelier | Populus 7x |
Sterrenhemel | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon |
Sterrenhemel | Schietwilg | Salix alba Barlo 8x |
Stier | Gewone Es | Fraxinus excelsior Eureka 18x |
Tacitus | Sierkers | Prunus Umineko 2x |
Tempellaan | Noorse Esdoorn | Acer platanoides Fairview 11x |
Tempellaan | Tamme Kastanje | Castanea sativa 3x |
Tempellaan | Rode Zuilbeuk | Fagus sylvatica Rohan Obelisk 2x |
Tempellaan | Gewone Es | Fraxinus excelsior Pendula |
Tempellaan | Gewone Es | Fraxinus excelsior Pendula 4x |
Tempellaan | Treurwilg | Salix sepulcralis Chrysocoma |
Tiberius | Sierappel | Malus tschonoskii 4x |
Tiberius | Kerspruim | Prunus cerasifera Nigra 3x |
Turris | Sierkers | Prunus Umineko 4x |
Tweelingen | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon 2x |
Tweelingen | Europeese Hopbeuk | Ostrya carpinifolia |
Tweelingen | Europeese Hopbeuk | Ostrya carpinifolia |
Tweelingen | Zomerlinde | Tilia platyphyllos orebro 3x |
Tweelingen | Chineese Mahonieboom | Toona sinensis |
Veenwortel | Krentenbompje | Amelanchier arborea Robin Hill 3x |
Veenwortel | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Veenwortel | Kersappel | Malus baccata Street Parade 6x |
Veenwortel | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho |
Veenwortel | Sierkers / Japanse Sierkers | Prunus sargentii Rancho |
Veenwortel | Sierkers | Prunus Umineko |
Veenwortel | Sierkers | Prunus Umineko |
Vergezicht | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 15x |
Vergezicht | Popelier | Populus |
Vergezicht | Schietwilg | Salix alba 11x |
Vergezicht | Hollandse Linde | Tilia europaea cv. |
Vergezicht | Koningslinde | Tilia europaea Pallida 2x |
Via Alosta | Eenbladige Es | Fraxinus excelsior Diversifolia 26x |
Vicus | Plataan | Platanus acerifolia |
Vicus | Sierkers | Prunus Umineko 6x |
Vissen | Zilveresdoorn | Acer saccharinum 4x |
Vissen | Zomerlinde | Tilia platyphyllos orebro 7x |
Waterlelie | Amerikaans Krentenboompje | Amelanchier lamarckii |
Waterlelie | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Waterlelie | Kersappel | Malus baccata Street Parade 2x |
Waterlelie | Sierkers | Prunus Umineko |
Waterschapslaan | Winterlinde | Tilia cordata Bohlje 8x |
Weegschaal | Zuil Tulpenboom | Liriodendron tulipifera |
Weegschaal | Zuil Tulpenboom | Liriodendron tulipifera |
Weegschaal | Chineese Mahonieboom | Toona sinensis |
Weegschaal | Chineese Mahonieboom | Toona sinensis |
Weegschaal | Moeraseik | Ulmus 10x |
Weteringsewal 1e | Grauwe Abeel | Populus canescens Limbricht 9x |
Windroos | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Windroos | Christusdoorn | Gleditsia triacanthos |
Windroos | Christusdoorn | Gleditsia triacanthos |
Windroos | Christusdoorn | Gleditsia triacanthos |
Windroos | Christusdoorn | Gleditsia triacanthos |
Windroos | Christusdoorn | Gleditsia triacanthos |
Windroos | Amberboom | Liquidambar styraciflua |
Windroos | Zomereik | Quercus robur |
Windroos | Zomereik | Quercus robur 16x |
Windroos | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Appalachia |
Windroos | Koningslinde | Tilia europaea Pallida |
Wodan | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 17 x |
Wodan | Sierkers | Prunus Umineko 2x |
Wolkenhemel | Veldesdoorn | Acer campestre Green Column 4x |
Wolkenhemel | Witte Paardenkastanje | Aesculus hippocastanum Baumannii |
Wolkenhemel | Smalbladige Es | Fraxinus angustifolia Raywood 4x |
Wolkenhemel | Valse Christusdoorn | Gleditsia triacanthos Skyline 4x |
Wolkenhemel | Amberboom | Liquidambar styraciflua Worplesdon |
Wolkenhemel | Schietwilg | Salix alba 2x |
Zonnegloren | Beukenhaag | Fagus sylvatica Atropunicea |
Zonnegloren | Amberboom | Liquidambar styraciflua 3x |
Zonnegloren | Moeraseik | Quercus palustris |
Zonnegloren | Zuileik | Quercus robur Fastigiata |
Zonnegloren | Zuileik | Quercus robur Fastigiata koster 23 x |
Zonnegloren | Valse Acacia | Robinia pseudoacacia Appalachia 2x |
Bron
Gemeente Overbetuwe 2022 |