Gemeenteraad
Dit artikel is een beginnetje. De werkgroep doet haar best dit artikel van meer informatie te voorzien. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep.
De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging van de gemeente. Sinds de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2001 is Elst onderdeel van de gemeente Overbetuwe. Tot dan vormde Elst een eigen gemeente. Vanaf 1818 hoorden Elden en Lent ook bij de gemeente Elst. Elden ging in 1966 over naar de gemeente Arnhem en Lent van 1998 naar de gemeente Nijmegen.
Samenstelling[1]
Gemeente Elst (voor WOII)
partij | 1931 | 1935 | 1939 |
---|---|---|---|
kiesgerechtigden | 4.246 | 4.262 | 4.740 |
opkomst | 92% | 97% | 95% |
Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP) | 53% | 51% | 54% |
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) | 10% | 9% | 10% |
Anti-Revolutionaire Partij (ARP) | 7% | ||
Overig | 37% | 32% | 36% |
Gemeente Elst (na WOII)
partij | 1946 | 1949 | 1953 | 1958 | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiesgerechtigden | 5.303 | 5.596 | 6.088 | 6.672 | 7.530 | 7.435 | 8.505 | 9.809 | 11.065 | 11.705 | 12.943 | 13.814 | 14.552 | 12.698 |
opkomst | 89% | 92% | 94% | 95% | 94% | 94% | 67% | 65% | 73% | 65% | 53% | 62% | 63% | 44% |
Katholieke Volkspartij (KVP) | 59% | 60% | 60% | 61% | 59% | 54% | ||||||||
Partij van de Arbeid (PvdA) | 13% | 16% | 16% | 15% | 18% | 16% | 14% | 14% | 18% | 20% | 23% | 20% | 14% | 16% |
GG | 24% | 23% | 23% | 20% | ||||||||||
Boerenpartij (BP) | 10% | 1% | ||||||||||||
RK | 35% | 33% | 4% | |||||||||||
CCP | 24% | |||||||||||||
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | 7% | 10% | 9% | 18% | 12% | 10% | 11% | 13% | ||||||
Christen-Democratisch Appèl (CDA) | 29% | 39% | 42% | 39% | 39% | 19% | 17% | |||||||
PC | 17% | 13% | ||||||||||||
Democraten 66 (D66) | 7% | 13% | 31% | 34% | 33% | |||||||||
Onafhankelijk | 14% | |||||||||||||
LOG | 22% | 21% | ||||||||||||
Overig | 28% | 25% | 20% | 13% | 13% |
Gemeente Overbetuwe
Tot 2010 telde de gemeenteraad van Overbetuwe 27 zetels, sinds 2010 zijn dat er 29.
partij | 2000[2] | 2006 | 2010 | 2014 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
kiesgerechtigden | 31.962 | 34.305 | 35.687 | 36.655 | 38.005 | |
opkomst | 56% | 51% | 56% | 55% | 52% | |
Christen-Democratisch Appèl (CDA) | 7 | 7 | 7 | 13 | 9 | 7 |
Democraten 66 (D66) | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Partij van de Arbeid (PvdA) | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
GroenLinks | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
ChristenUnie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Over-Betuwe Lokaal* | 3 | |||||
Dorpslijst Elst* | 2 | |||||
Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
Burgerbelangen OverBetuwe (BOB) | 2 | 3 |
*Over-Betuwe Lokaal en Dorpslijst Elst gingen in 2006 op in Gemeentebelangen Overbetuwe.