Lijst van oudste Elstenaren
Dit artikel is een beginnetje. De werkgroep doet haar best dit artikel van meer informatie te voorzien. Mocht u meer informatie hebben, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep.
Deze pagina geeft een (incompleet) overzicht van Elstenaren die 100 jaar of ouder zijn geworden.
De lijst bestaat uit 12 vrouwen en 6 mannen.
naam | geboortejaar | geboorteplaats | jaar van overlijden | plaats van overlijden | leeftijd (jaren) |
---|---|---|---|---|---|
Anna Maria van Altena-van Ralen | 1888, 29 augustus | Valburg | 1994, 26 december | Elst | 106 |
Marrigje Breunisse-de Raadt | 1907, 22 november | 2009, 27 januari | 101 | ||
Maria A. Clappers-Bugter | 1909, 11 januari | 2009, 12 maart | 100 | ||
Anthonia E. Cornelissen-Driessen | 1896, 30 oktober | 1997, 28 februari | 100 | ||
mw. Harteman-Veldman[1] | 1924, 2 maart | ||||
mw. Hollander-Van Vugt[2] | 1922, 12 september | ||||
Coendert (Coen) Janssen | 1868, 29 december | Elst | 1969, 27 mei | Elst | 100 |
Antonie F. (Anton) Kool[3][4] | 1916, 29 februari | Amsterdam | 2016, 28 mei | Elst | 100 |
Geertruida J.M. (Truus) Lagerweij-Martens | 1911, 3 augustus | 2011, 1 december | Elst | 100 | |
Johanna P. Lintsen-Knipping | 1896, 13 augustus | Elst | 1999, 3 maart | Elst | 102 |
Wilhelmus J.Martens | 1908, 11 september | 2011, 8 september | 102 | ||
Arendina G. Meeuwsen-Scholl | 1909, 31 juli | 2011, 30 mei | 101 | ||
Margje Palmers[5][6] | 1919, 11 november | Oeffelt | 2020, 9 december | Elst | 101 |
Herman Peters van Nijenhof | 1911, 27 februari | Reeth | 2013, 21 juli | Elst | 102 |
Reijer Th. H. van de Pol | 1903, 30 juli | Eimeren | 2007, 27 november | 104 | |
Alje L. Rijkens[7] | 1923, 9 februari | Elst | |||
Angelien Vastbinder-van Tienen | 1909, 19 december | 2010, 9 mei | 100 | ||
Maria Th. Weerts | 1887, 22 december | Elst | 1990, 17 februari | 102 |
Bronnen, noten en/of referenties
|